2023年7月3日電池回收價格
2023-07-032023年7月3日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 34000 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 41000 | 0.00% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 39500 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 17350 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 12500 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 17050 | 0.00% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 61500 | 0.00% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 58500 | 0.00% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 40000 | 0.00% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 63500 | 0.00% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 11650 | 0.00% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 12500 | 0.00% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 90250 | -0.72% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 91100 | -0.71% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 94650 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 96750 | 0.00% | ||
混合料 | 93400 | -0.53% | ||
三元卷芯 | 111型 | 55350 | -0.98% | |
523型 | 55900 | 0.00% | ||
622型 | 58100 | 0.00% | ||
811型 | 59350 | 0.00% | ||
混合料 | 57600 | -0.35% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 113700 | 0.66% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 30600 | -0.81% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 36650 | -0.41% | |
鐵鋰卷芯 | 未注液(正極58%-63%,負極32%-37%) | 23700 | 0.00% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 15400 | 1.99% |
廢銅箔 | 未涂層 | 59950 | 2.04% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 53500 | 1.61% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15600 | 0.00% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 10200 | 0.00% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 14600 | 0.00% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 117450 | -0.42% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 118750 | -0.42% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 122800 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 125550 | 0.00% | ||
混合料 | 102100 | 0.00% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 56500 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 46100 | -0.32% | |
2.8%<Li<3.2% | 32750 | 0.00% | ||
Li<2.5% | 24850 | 0.00% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 147450 | 0.61% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 78150 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差