2023年6月30日電池材料價格
2023-06-302023年6月30日 鋰電金屬及成品材料價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(萬元/噸) | 漲跌幅 |
鈷系 | 鈷粉 | ≥99.5% | 25.50 | 1.39% |
四氧化三鈷 | Co≥73%-74% | 16.65 | 0.00% | |
氧化鈷 | 72% | 16.30 | 0.00% | |
硫酸鈷 | Co≥21% | 4.10 | 0.00% | |
氯化鈷 | Co≥24.2% | 4.85 | 0.00% | |
碳酸鈷 | Co≥64% | 11.25 | 4.65% | |
鋰系 | 金屬鋰 | 99.99%(電池級) | 180.50 | 0.00% |
碳酸鋰 | 工業級 | 29.20 | -1.02% | |
電池級 | 30.20 | -0.98% | ||
準電級 | 29.35 | -1.01% | ||
再生料 | 28.95 | -1.03% | ||
氫氧化鋰 | 工業級 | 27.00 | 0.00% | |
電池級粗顆粒 | 30.20 | 0.00% | ||
電池級微粉 | 31.00 | 0.00% | ||
六氟磷酸鋰 | 國產 | 15.85 | -0.31% | |
鎳 銅 鋁 錳 | 電解鎳板 | 99.96(金川) | 16.50 | 0.61% |
硫酸鎳 | 電池級 | 3.37 | 0.00% | |
電解銅 | 1# | 6.82 | 0.07% | |
電解鋁 | A00 | 1.85 | -0.05% | |
電解錳 | Mn99.7 | 1.43 | 0.00% | |
硫酸錳 | 電池級 | 0.58 | 0.00% | |
前驅體 | 三元 | 523型 | 8.20 | 0.00% |
622型 | 9.60 | 0.00% | ||
811型 | 10.65 | 0.00% | ||
磷酸鐵 | 無水 | 1.22 | 0.00% | |
正極 | 三元材料 | 523型 | 23.90 | -0.62% |
622型 | 24.80 | -0.60% | ||
811型 | 28.10 | -0.53% | ||
鈷酸鋰 | 4.35v-4.45v | 29.25 | 0.00% | |
錳酸鋰 | 動力型 | 8.85 | 0.00% | |
容量型 | 8.55 | -2.29% | ||
磷酸鐵鋰 | 動力型 | 9.75 | 0.00% | |
儲能型 | 9.40 | 0.00% | ||
輔料 | 電解液 | 磷酸鐵鋰用 | 3.50 | 0.00% |
錳酸鋰用 | 3.15 | 0.00% | ||
三元動力用 | 5.38 | 0.00% | ||
隔膜 | 國產 | 1.20 | 0.00% | |
負極材料 | 人造石墨 | 高端 | 6.28 | 0.00% |
中端 | 3.14 | 0.00% | ||
天然石墨 | 高端 | 5.65 | 0.00% | |
中端 | 3.45 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差