2023年6月28日電池回收價格
2023-06-282023年6月28日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 34250 | -0.72% |
三元聚合物 | 未破碎 | 42000 | -0.59% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 40250 | -0.62% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 17750 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 14250 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 18250 | 0.00% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 62000 | 0.00% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 59000 | 0.00% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 40500 | 0.00% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 64000 | 0.00% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 11750 | 0.00% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 12600 | 0.00% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 91500 | -1.51% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 93450 | -0.85% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 95300 | -1.75% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 97450 | -1.07% | ||
混合料 | 94550 | -2.17% | ||
三元卷芯 | 111型 | 56250 | -1.49% | |
523型 | 57450 | -0.78% | ||
622型 | 58500 | -1.68% | ||
811型 | 59800 | -1.16% | ||
混合料 | 58200 | -2.18% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 115450 | -0.82% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 32250 | -2.57% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 38450 | -1.91% | |
鐵鋰卷芯 | 未注液(正極58%-63%,負極32%-37%) | 24600 | -1.99% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 15200 | -0.65% |
廢銅箔 | 未涂層 | 58950 | -0.84% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 52800 | -0.56% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15650 | 0.32% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 10250 | 0.49% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 14650 | 0.34% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4400 | 0.00% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 118750 | -1.49% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 121250 | -0.82% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 123650 | -1.75% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 126400 | -1.13% | ||
混合料 | 103800 | -0.57% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 57200 | -1.55% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 48850 | 1.24% | |
2.8%<Li<3.2% | 34200 | -2.70% | ||
Li<2.5% | 26000 | -0.95% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 149800 | -0.76% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 79300 | -1.55% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差