2023年6月28日電池材料價格
2023-06-282023年6月28日 鋰電金屬及成品材料價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(萬元/噸) | 漲跌幅 |
鈷系 | 鈷粉 | ≥99.5% | 24.85 | 1.22% |
四氧化三鈷 | Co≥73%-74% | 16.65 | 1.22% | |
氧化鈷 | 72% | 16.30 | 1.24% | |
硫酸鈷 | Co≥21% | 4.05 | 0.00% | |
氯化鈷 | Co≥24.2% | 4.85 | 0.00% | |
碳酸鈷 | Co≥64% | 10.75 | 2.87% | |
鋰系 | 金屬鋰 | 99.99%(電池級) | 180.50 | 0.00% |
碳酸鋰 | 工業級 | 29.55 | -1.66% | |
電池級 | 30.60 | -1.92% | ||
準電級 | 29.75 | -1.98% | ||
再生料 | 29.30 | -1.68% | ||
氫氧化鋰 | 工業級 | 27.20 | 0.00% | |
電池級粗顆粒 | 30.30 | 0.00% | ||
電池級微粉 | 31.10 | 0.00% | ||
六氟磷酸鋰 | 國產 | 15.90 | -1.55% | |
鎳 銅 鋁 錳 | 電解鎳板 | 99.96(金川) | 16.60 | -0.30% |
硫酸鎳 | 電池級 | 3.36 | 0.30% | |
電解銅 | 1# | 6.83 | -0.70% | |
電解鋁 | A00 | 1.86 | 0.38% | |
電解錳 | Mn99.7 | 1.43 | 0.00% | |
硫酸錳 | 電池級 | 0.58 | 0.00% | |
前驅體 | 三元 | 523型 | 8.20 | 0.00% |
622型 | 9.60 | 0.00% | ||
811型 | 10.65 | 0.00% | ||
磷酸鐵 | 無水 | 1.22 | 0.00% | |
正極 | 三元材料 | 523型 | 24.10 | 0.00% |
622型 | 24.95 | 0.00% | ||
811型 | 28.35 | 0.00% | ||
鈷酸鋰 | 4.35v-4.45v | 29.50 | -0.84% | |
錳酸鋰 | 動力型 | 9.00 | 0.00% | |
容量型 | 8.80 | 0.00% | ||
磷酸鐵鋰 | 動力型 | 9.75 | -0.51% | |
儲能型 | 9.40 | 0.00% | ||
輔料 | 電解液 | 磷酸鐵鋰用 | 3.50 | 0.00% |
錳酸鋰用 | 3.15 | 0.00% | ||
三元動力用 | 5.38 | 0.00% | ||
隔膜 | 國產 | 1.20 | 0.00% | |
負極材料 | 人造石墨 | 高端 | 6.28 | 0.00% |
中端 | 3.14 | 0.00% | ||
天然石墨 | 高端 | 5.65 | 0.00% | |
中端 | 3.45 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差