2023年6月20日電池回收價格
2023-06-202023年6月20日 廢鋰電及電池破碎料回收價格 | ||||
品類 | 產品名稱 | 規格 | 均價(元/噸) | 漲跌幅 |
廢鋰電池 (再生) | 18650三元 | 未破碎 | 34500 | 0.00% |
三元聚合物 | 未破碎 | 42750 | 0.00% | |
三元鋁殼 | 未破碎 | 40750 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋁殼 | 未破碎 | 19000 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰鋼殼 | 未破碎 | 15000 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰聚合物 | 未破碎 | 19750 | 0.00% | |
鈷酸鋰聚合物 | 未破碎 | 62000 | 0.00% | |
鈷酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 59000 | 0.00% | |
手機(雜電) | 未破碎 | 40500 | 0.00% | |
3C-蘋果條 | 未破碎 | 64000 | 0.00% | |
錳酸鋰鋁殼 | 未破碎 | 11750 | 0.00% | |
錳酸鋰聚合物 | 未破碎 | 12600 | 0.00% | |
廢正極片 | 三元正極片 | 111型 (Ni≥15%,Co≥15%) | 94200 | 0.00% |
523型 (Ni≥23%,Co≥9.5%) | 96950 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥28%,Co≥9.5%) | 98200 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥38%,Co≥4.5%) | 99850 | 0.00% | ||
混合料 | 97450 | 0.00% | ||
三元卷芯 | 111型 | 57900 | 0.00% | |
523型 | 59600 | 0.00% | ||
622型 | 60250 | 0.00% | ||
811型 | 61200 | 0.00% | ||
混合料 | 59900 | 0.00% | ||
鈷酸鋰正極片 | 45%<Co<50% | 123150 | 0.00% | |
錳酸鋰正極片 | 未注液(Li=4.2%) | 35050 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰正極片 | 未注液(Li≥3.8) | 40750 | -2.16% | |
鐵鋰卷芯 | 未注液(正極58%-63%,負極32%-37%) | 26000 | -1.52% | |
輔料 | 負極片 | 23%<Cu<26% | 15300 | -0.33% |
廢銅箔 | 未涂層 | 59750 | -0.17% | |
顆粒銅 | Cu≥95% | 53400 | -0.19% | |
外殼鋁 | Al≥98% | 15900 | 0.63% | |
顆粒鋁 | Al≥95% | 10450 | 0.48% | |
廢鋁箔 | 未涂層 | 14900 | 0.68% | |
廢鋁塑膜 | 未注液 | 4450 | 0.00% | |
黑粉 | 三元極片粉 | 111型 (Ni≥17.5%,Co≥17.5%) | 121900 | 0.00% |
523型 (Ni≥25%,Co≥10%) | 125750 | 0.00% | ||
622型 (Ni≥31%,Co≥10%) | 127400 | 0.00% | ||
811型 (Ni≥40%,Co≥5%) | 129450 | 0.00% | ||
混合料 | 107600 | 0.00% | ||
三元電池粉 | 12%<Ni<15%,5%<Co<7% 2.5%<Li<3.5% | 59750 | 0.00% | |
磷酸鐵鋰黑粉 | 3.8%<Li<4.2% | 51650 | -1.15% | |
2.8%<Li<3.2% | 36480 | -2.20% | ||
Li<2.5% | 28000 | -1.75% | ||
鈷酸鋰極片粉 | 50%<Co<55% | 156100 | 0.00% | |
鈷酸鋰電池粉 | 25%<Co<30% Li>3.5% | 76700 | 0.00% |
注:數據來源富寶資訊,價格僅供參考,實際成交價隨貨源實際成分含量及當時金屬市場價格有一定增減且存在地區差